Le invitamos a que visualice su futuro hogar en SUNCREST RESIDENCIAL . En esta sección encontrará los planos detallados de cada una de las diferentes viviendas en 2D y 3D para que pueda decidirse por este emblemático proyecto que cambiará el centro de Almería en los próximos años. Elige tu hogar ideal entre la gran variedad de viviendas con excelente distribución y amplias terrazas. Bienvenido a su casa.
Dormitorios:Todos 2 Dormitorios 3 Dormitorios 4 Dormitorios
Planta:Todas Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 Planta 11 Planta 12 Planta 13 Planta 14 Planta 15
PLANTA 1 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A3 139,96 103,15 66,69 VENDIDO
B 3 129,24 99,58 38,55 VENDIDO
C 2 80,78 62,45 23,86 VENDIDO
D 4 164,23 121,93 79,08 VENDIDO
PLANTA 2 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A3 139,96 103,15 35,15 VENDIDO
B 3 129,24 99,58 38,56 VENDIDO
C 2 80,78 62,45 23,86 VENDIDO
D4 164,23 121,93 41,41 VENDIDO
PLANTA 3 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A 3 133,86 102,24 35,07 VENDIDO
B3 128,29 97,47 27,17 VENDIDO
C3 123,29 94,86 36,63 VENDIDO
D 3 127,78 98,44 30,52 VENDIDO
E 2 82,66 64,47 24,24 VENDIDO
F3 134,83 102,18 40,09 VENDIDO
G3 145,63 111,49 33,17 VENDIDO
PLANTA 4 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A3 133,86 102,24 35,07 VENDIDO
B3 127,39 97,47 27,17 VENDIDO
C3 123,29 94,86 36,63 VENDIDO
D3 127,11 98,44 30,52 VENDIDO
E 2 82,66 64,47 24,24 VENDIDO
F3 134,83 102,18 40,09 VENDIDO
G 4 144,63 111,49 33,17 VENDIDO
PLANTA 5 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A 4 153,04 115,85 41,79 VENDIDO
B 3 129,51 97,80 34,16 VENDIDO
C 2 80,90 61,16 23,93 VENDIDO
D 3 127,63 98,44 29,60 VENDIDO
E 2 80,72 62,04 24,73 VENDIDO
F 4 160,02 121,29 47,92 VENDIDO
G 4 145,78 111,82 28,58 VENDIDO
PLANTA 6 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A4 153,04 115,83 41,79 VENDIDO
B 3 127,54 97,47 32,43 VENDIDO
C 2 80,90 61,20 23,93 VENDIDO
D 3 127,13 98,32 28,05 VENDIDO
E 2 80,72 62,10 24,73 VENDIDO
F4 174,89 133,53 47,92 VENDIDO
G 3 130,00 99,44 28,58 VENDIDO
PLANTA 7 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 128,28 97,62 27,17 VENDIDO
C2 80,89 61,43 23,93 VENDIDO
D 3 127,77 98,50 30,52 VENDIDO
E 2 80,70 62,19 24,73 VENDIDO
F4 160,01 121,47 47,92 VENDIDO
G 4 145,62 111,53 33,17 VENDIDO
PLANTA 8 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A3 133,86 102,24 35,07 VENDIDO
B 3 127,38 97,62 27,17 VENDIDO
C3 123,29 94,86 36,63 VENDIDO
D 3 127,11 98,50 30,52 VENDIDO
E 2 82,66 63,63 24,24 VENDIDO
F3 134,83 102,18 40,09 VENDIDO
G 4 144,63 111,53 33,17 VENDIDO
PLANTA 9 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A3 133,86 102,24 35,07 VENDIDO
B 3 129,50 97,95 34,16 VENDIDO
C 3 123,29 94,86 36,63 VENDIDO
D 3 127,63 98,50 29,60 VENDIDO
E 2 82,66 63,63 24,24 VENDIDO
F3 134,83 102,18 40,09 VENDIDO
G 4 145,78 111,85 28,58 VENDIDO
PLANTA 10 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 127,53 97,62 32,43 VENDIDO
C2 61,46 23,93 46,86 VENDIDO
E 2 62,23 24,73 46,86 VENDIDO
D 3 127,13 98,37 28,05 VENDIDO
F4 174,88 133,71 47,92 VENDIDO
G 3 130,00 99,46 28,58 VENDIDO
PLANTA 11 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 128,28 97,62 27,17 VENDIDO
C 2 80,89 61,46 23,93 VENDIDO
D 3 127,77 98,37 30,52 VENDIDO
E 2 80,70 62,23 24,73 VENDIDO
F 4 174,88 133,71 47,92 VENDIDO
G 3 130,75 99,46 33,17 VENDIDO
PLANTA 12 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 127,38 97,62 27,17 VENDIDO
C2 80,89 61,46 23,93 VENDIDO
E 2 80,70 62,23 24,73 VENDIDO
D 3 127,11 98,37 30,52 346.000,00€
F 4 174,88 133,71 47,92 VENDIDO
G 3 129,76 99,46 33,17 VENDIDO
PLANTA 13 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A4 153,04 116,27 44,03 VENDIDO
B 3 128,94 98,01 34,16 VENDIDO
C2 85,39 61,46 23,93 VENDIDO
D 3 127,63 98,40 29,60 VENDIDO
E 2 80,96 62,23 24,73 VENDIDO
F 4 160,02 121,72 47,92 VENDIDO
G 4 145,78 112,04 28,58 VENDIDO
PLANTA 14 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A4 153,04 116,27 44,03 VENDIDO
B 3 127,53 97,69 32,43 VENDIDO
C2 80,89 61,16 23,93 VENDIDO
D 3 127,13 98,40 28,05 VENDIDO
E 2 80,70 62,23 24,73 VENDIDO
F 4 160,02 121,72 47,92 VENDIDO
G 4 144,87 111,78 28,58 VENDIDO
PLANTA 15 Nº DOR. SUP. CONSTR. SUP. ÚTIL SUP.TERRAZA PRECIO (€) (iva no incluido)
A 4 193,33 149,98 129,09 820.000,00
B 3 126,26 99,84 111,60 VENDIDO
C 3 127,16 99,61 102,77 VENDIDO
D 2 98,10 76,95 88,70 VENDIDO
E 4 196,06 151,86 134,77 VENDIDO
*Precios sin IVA. Estos precios son orientativos siendo de aplicación los que finalmente se faciliten en la oficina de ventas en el momento de la venta.