Le invitamos a que visualice su futuro hogar en SUNCREST RESIDENCIAL . En esta sección encontrará los planos detallados de cada una de las diferentes viviendas en 2D y 3D para que pueda decidirse por este emblemático proyecto que cambiará el centro de Almería en los próximos años. Elige tu hogar ideal entre la gran variedad de viviendas con excelente distribución y amplias terrazas. Bienvenido a su casa.
Dormitorios:Todos 2 Dormitorios 3 Dormitorios 4 Dormitorios
Planta:Todas Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 Planta 11 Planta 12 Planta 13 Planta 14 Planta 15
Planta 1 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 3D 139,37 103,15 66,69 VENDIDO
B 3D 128,96 99,44 38,55 VENDIDO
C 2D 80,58 62,31 23,86 VENDIDO
D 4D 163,56 121,92 79,08 VENDIDO
Planta 2 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 3D 139,96 103,15 35,15 VENDIDO
B 3D 129,24 99,58 38,56 VENDIDO
C 2D 80,78 62,45 23,86 VENDIDO
D 4D 164,23 121,93 41,41 VENDIDO
Planta 3 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A4 153,04 115,49 41,79 VENDIDO
B 3 128,29 97,47 27,17 VENDIDO
C 2 80,90 61,16 23,93 VENDIDO
D 3 127,78 98,44 30,52 VENDIDO
E 2 80,72 62,04 24,73 VENDIDO
F4 160,02 121,36 47,92 VENDIDO
G 4 145,63 111,49 33,17 VENDIDO
Planta 4 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 115,85 41,79 VENDIDO
B 3 127,39 97,47 27,17 VENDIDO
C 2 80,90 61,16 23,93 VENDIDO
D 3 127,11 98,44 30,52 VENDIDO
E 2 80,72 62,04 24,73 VENDIDO
F 4 160,02 121,36 47,92 VENDIDO
G 4 144,63 111,49 33,17 VENDIDO
Planta 5 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 115,85 41,79 VENDIDO
B 3 129,51 97,80 34,16 VENDIDO
C 2 80,90 61,16 23,93 VENDIDO
D 3 127,63 98,44 29,60 VENDIDO
E 2 80,72 62,04 24,73 VENDIDO
F 4 160,02 121,29 47,92 VENDIDO
G 4 145,78 111,82 28,58 VENDIDO
Planta 6 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 115,83 41,79 VENDIDO
B 3 127,54 97,47 32,43 VENDIDO
C 2 80,90 61,20 23,93 VENDIDO
D 3 127,13 98,32 28,05 VENDIDO
E 2 80,72 62,10 24,73 VENDIDO
F 4 174,89 133,53 47,92 VENDIDO
G 3 130,00 99,44 28,58 VENDIDO
Planta 7 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 128,28 97,62 27,17 VENDIDO
C 2 80,89 61,43 23,93 VENDIDO
D 3 127,77 98,50 30,52 VENDIDO
E 2 80,70 62,19 24,73 VENDIDO
F 4 160,01 121,47 47,92 VENDIDO
G 4 145,62 111,53 33,17 VENDIDO
Planta 8 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 127,38 97,62 27,17 VENDIDO
C 2 80,89 61,43 23,93 VENDIDO
D 3 127,11 98,50 30,52 VENDIDO
E 2 80,70 62,19 24,73 VENDIDO
F 4 160,01 121,47 47,92 VENDIDO
G 4 144,63 111,53 33,17 VENDIDO
Planta 9 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 129,50 97,95 34,16 VENDIDO
C 2 80,89 61,43 23,93 VENDIDO
D 3 127,63 98,50 29,60 VENDIDO
E 2 80,70 62,19 24,73 VENDIDO
F 4 160,01 121,47 47,92 VENDIDO
G 4 145,78 111,85 28,58 VENDIDO
Planta 10 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 127,53 97,62 32,43 VENDIDO
C* 4 159,95 123,38 46,86 VENDIDO
D 3 127,13 98,37 28,05 VENDIDO
F 4 174,88 133,71 47,92 VENDIDO
G 3 130,00 99,46 28,58 VENDIDO
Planta 11 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 128,28 97,62 27,17 VENDIDO
C 2 80,89 61,46 23,93 VENDIDO
D 3 127,77 98,37 30,52 VENDIDO
E 2 80,70 62,23 24,73 VENDIDO
F 4 174,88 133,71 47,92 VENDIDO
G 3 130,75 99,46 33,17 VENDIDO
Planta 12 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 116,26 41,79 VENDIDO
B 3 127,38 97,62 27,17 VENDIDO
C* 4 159,95 123,38 46,86 VENDIDO
D 3 127,11 98,37 30,52 VENDIDO
F 4 174,88 133,71 47,92 VENDIDO
G 3 129,76 99,46 33,17 VENDIDO
Planta 13 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 116,27 44,03 VENDIDO
B 3 128,94 98,01 34,16 VENDIDO
C 4 160,30 123,70 46,86 VENDIDO
D 3 127,63 98,40 29,60 VENDIDO
E 4 160,02 121,72 47,92 VENDIDO
F 4 145,78 112,04 28,58 VENDIDO
Planta 14 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 153,04 116,27 44,03 VENDIDO
B 3 127,53 97,69 32,43 VENDIDO
C 4 160,30 123,70 46,86 VENDIDO
D 3 127,13 98,40 28,05 VENDIDO
E 4 160,02 121,72 47,92 VENDIDO
F 4 144,87 111,78 28,58 VENDIDO
Planta 15 Dorm. Sup. Constr. Sup. Útil Sup. Terraza Precio*
A 4 193,33 149,98 129,09 VENDIDO
B 3 126,26 99,84 111,60 VENDIDO
C 3 127,16 99,61 102,77 VENDIDO
D 2 98,10 76,95 88,70 VENDIDO
E 4 196,06 151,86 134,77 VENDIDO
*Precios sin IVA. Estos precios son orientativos siendo de aplicación los que finalmente se faciliten en la oficina de ventas en el momento de la venta.